Blue Wave Wantenspanner für Segelboote
- Material: Edelstahl
- Gabel/Gabel
- metrisches Gewinde
In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Gewinde | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | ø mm | Bi mm | BRL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 200 | 138 | 92 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 1000 |
M6 | 202 | 140 | 92 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1200 |
M8 | 234 | 158 | 112 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1600 |
M8 | 240 | 166 | 112 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 2200 |
M10 | 272 | 188 | 120 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 3200 |
M10 | 280 | 196 | 120 | 14,7 | 9,5 | 12,0 | 3500 |
M12 | 350 | 244 | 152 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 5100 |
M12 | 370 | 269 | 152 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 5100 |
BRL ist die Last, bei der das Teil bricht. Daher nur mit max. 20 % der BRL belasten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.