Blue Wave Wantenspanner für Segelboote
- Material: Edelstahl
- mit Gabel und Walzterminal
- metrisches Gewinde
Artikelnummer | Gewinde | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Øa mm | Ø mm | Bi mm | Drahtseil-Ø mm | BRL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206006 | M6 | 232 | 170 | 92 | 6,9 | 6,35 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 1200 |
11206007 | M6 | 242 | 180 | 92 | 7,9 | 7,50 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 1200 |
11206010 | M8 | 275 | 199 | 112 | 7,4 | 7,50 | 6,0 | 9,5 | 4,0 | 1600 |
11206011 | M8 | 281 | 205 | 112 | 10,0 | 9,00 | 6,0 | 9,5 | 5,0 | 1600 |
11206014 | M10 | 312 | 288 | 120 | 10,0 | 9,00 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 2500 |
11206015 | M10 | 316 | 132 | 120 | 9,2 | 9,00 | 9,5 | 12,0 | 5,0 | 2500 |
11206016 | M10 | 327 | 243 | 120 | 11,0 | 12,58 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 3200 |
11206019 | M12 | 393 | 297 | 152 | 12,5 | 12,58 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 5100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.