Geschlossene Wantenspannerhülse, metrisches Gewinde
G | L1 mm | Øa mm | BRL kg |
M5 | 80 | 8,0 | 800 |
M6 | 92 | 10,0 | 1200 |
M8 | 112 | 14,0 | 2200 |
M10 | 120 | 17,0 | 3500 |
M12 | 150 | 21,0 | 5100 |
M14 | 170 | 21,0 | 6900 |
M16 | 190 | 27,0 | 9400 |
M20 | 220 | 34,0 | 14700 |
G | L1 mm | Øa mm | BRL kg |
M5 | 80 | 8,0 | 800 |
M6 | 92 | 10,0 | 1200 |
M8 | 112 | 14,0 | 2200 |
M10 | 120 | 17,0 | 3500 |
M12 | 150 | 21,0 | 5100 |
M14 | 170 | 21,0 | 6900 |
M16 | 190 | 27,0 | 9400 |
M20 | 220 | 34,0 | 14700 |
Größe | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |
---|
Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 -17 :00 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.